


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | TM22 - 753 | 3598 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | TM22 - 752 | 3175 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | TM22 - 751 | 5807 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | TM22 - 750 | 0695 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TM22 - 749 | 5508 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | TM22 - 748 | 1791 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | TM22 - 747 | 2782 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | TM22 - 746 | 4600 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | TM22 - 745 | 5152 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | TM22 - 744 | 5179 |
